外 汇 实 时 汇 率
2009年09月28日10:38:56
交易币 交易币单位 基本币 中间价 卖出价 现汇买入价 现钞买入价
港币 100 人民币 88.10 88.28 87.92 87.31
澳大利亚元 100 人民币 587.98 590.33 585.63 567.11
美元 100 人民币 682.82 684.19 681.45 675.99
欧元 100 人民币 996.64 1000.63 992.65 961.26
加拿大元 100 人民币 622.78 625.27 620.29 600.67
英镑 100 人民币 1079.61 1083.93 1075.29 1041.28
日元 100 人民币 7.6601 7.6907 7.6295 7.3882
新加坡元 100 人民币 481.23 483.15 479.31 464.15
瑞士法郎 100 人民币 659.35 661.99 656.71 635.94
英镑下跌了,JP兄的器材售价何时跟着调整啊 |