功能 | 微晶片處理合併式擴音機 |
揚聲器端子 | 1組鍍金端子 |
輸出功率 | 2 x 110W(8Ω) / 2 x 200W(4Ω) |
濾波電容 | 164,000uF |
頻率響應 | 0 – 500,000Hz(-3dB) |
抖擺率 | >1,000@ 100Hz |
諧波頻譜 | k 2 typ-100dB k 3 typ-120dB |
總諧波失真 | <-100dB於1kHz,35伏特@2Ω |
阻尼係數:>1000 訊噪比 | >112dB at 10 Veff |
聲道分隔度 | >90dB 於1kHz |
輸入阻抗 | 模擬 : 10kΩ,150pF |
尺寸 (闊 高 深) | 430 x 110 x 360mm |
重量 | 16kg |
輸入電壓 | 120 / 230V,50…60Hz |
这两款机器,指标相差无几,关键是都是高阻尼的机型,金驰厂家推荐用audionet,金驰的中高频即水润又有非常好的低频线条感,我听过audionetv2总体不错就是直白些,价钱比黑格尔贵约2万,不只黑格尔如何, 请用过的朋友指教 | 備用狀態 2W,最高1,500W |
老友-正面.jpg (71.5 KB, 下载次数: 234)
audionet v2
H100.jpg (39.3 KB, 下载次数: 255)
黑格尔 h100
1346117271878546326.jpg (24.49 KB, 下载次数: 250)
金驰 圆方一号
2013-02-14_13-26-28_468.jpg (26.45 KB, 下载次数: 254)
我的 圆方1号
2013-05-03_20-15-32_722.jpg (86.83 KB, 下载次数: 243)
2013-05-03_20-20-01_569.jpg (101.66 KB, 下载次数: 226)
getdata-db.jpg (32.2 KB, 下载次数: 277)
20120706_5b922336dbeea5e63591K7SehdshUmgH.jpg (106.92 KB, 下载次数: 243)
雅士的金驰组合,赏心悦目
欢迎光临 昌业音响主论坛 (http://changye.com.cn/bbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |