Yamaha A-S 1000 | 1 000 | 90 | 66% |
Rega Brio R | 700 | 90 | |
NAD C 356 BEE | 750 | 90 | |
Cambridge Audio Azur 740 A | 800 | 90 | 65% |
Arcam A 28 | 1 000 | 90 | |
Denon PMA-1510 AE | 1 000 | 90 | |
Vincent SV-232 | 1 000 | 90 | |
Marantz PM KI Pearl Lite | 1 200 | 90 | |
Exposure 1010 A | 660 | 90 | 53% |
Vincent SV-400 | 700 | 90 | |
Music Hall A 35.2 | 800 | 90 | |
Roksan Kandy L3 | 1 080 | 85 | 65% |
Rotel RA-1520 | 900 | 85 | 64% |
Marantz PM 8003 | 800 | 85 | 63% |
Cyrus 6 VS | 1 000 | 85 | |
Roksan Kandy K2 | 1 000 | 85 | |
Peachtree Audio Nova | 1 300 | - | 62% |
Audiolab 8000 S | 750 | 85 | 61% |
Creek Evo IA | 760 | - | 61% |
Magnat MA 800 | 1 500 | - | 61% |
Arcam A 70 | 850 | 85 | |
Pioneer A 9 mkII | 900 | - | 59% |
Primare I 21 | 1 200 | - | 58% |
Rega Brio 3 | 600 | 85 | |
Cambridge Audio Azur 650 A | 630 | - | 51% |
NAD C 355 BEE | 650 | 85 | |
Arcam A 18 | 700 | 85 | |
NAD C 372 | 900 | 85 | 51% |
原帖由 kks 于 2011-12-10 10:45 PM 发表
任何排名都不如自己亲耳听过,比较过,因为你才是器材的主人,你才是最终付款的人,英文有句:boss has the final world。
原帖由 蓝色冲击 于 2011-12-10 11:31 PM 发表
这个问题我是这样看的:
一般来说,评测机构肯定是比我更有权威性,因为我是菜鸟嘛,所以可能有些问题,我觉得好的,后来会被证明是不正确的,就如同初期入门时把EQ两头翘。而评测机构代表了成熟和权威,假如在 ...
欢迎光临 昌业音响主论坛 (http://changye.com.cn/bbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |