声美力脚架.jpg (26.35 KB, 下载次数: 488)
二零零四年五月于香港生产力促进局EMC中心实验室进行测试 | ||||||||||
|
|
演奏家 Performance 化震板 | |
![]() | 五级磁动屏蔽 |
![]() | Stage 5 复式化震组合 |
![]() | Q 值调节层 |
![]() | 建议配合 DC1 动态调节器使用,效果更佳。 |
PX 2000 化震板 | |
![]() | 三級磁動屏蔽 |
![]() | Stage 5 複式化震組合 |
![]() | Q 值調節層 |
![]() | 建議配合 DC1 動態調節器使用,效果更佳。 |
音响机架 MX 系列 | |
![]() | 三级磁动屏蔽 |
![]() | Stage 5 复式化震组合 |
![]() | Q 值调节层 |
![]() | 建议配合 DC1 动态调节器使用,效果更佳。 |
音響機架 CYT系列 | |
![]() | 二級磁動屏蔽 |
![]() | Stage 3 複式化震組合 |
![]() | Q 值调节层 |
![]() | 建议配合 DC1 动态调节器使用,效果更佳。 |
音響機架 CYA 系列 | |
![]() | 一級磁動屏蔽 |
![]() | Stage 2 複式化震組合 |
![]() | Q 值调节层 |
![]() | 建议配合 DC1 动态调节器使用,效果更佳。 |
![]() |
![]() |
欢迎光临 昌业音响主论坛 (http://changye.com.cn/bbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |